A Woman In The East (Live) (2019)
|
|
||
| Data di pubblicazione: | 2019 | |
| Qualità: | 192-320 Kbits/sec | |
| Brani: | 20 | |
| Durata: | 01:21:29 | |
| Genere: | Pop, Folk, World Music, Songwriter/Lyricist |
Sconto 10% per l'acquisto di tutto album
Bitrate (qualità):
192256320
mp3
| 1. | Free Man In Paris (Live) | 3:39 | ... | ||
| 2. | Edith And The Kingpin (Live) | 3:43 | ... | ||
| 3. | You Dream Flat Tires (Live) | 3:00 | ... | ||
| 4. | Refuge Of The Roads (Live) | 6:56 | ... | ||
| 5. | I Don't Care (You're So Square) (Live) | 4:15 | ... | ||
| 6. | For Free (Live) | 5:27 | ... | ||
| 7. | Big Yellow Taxi (Live) | 3:04 | ... | ||
| 8. | A Case Of You (Live) | 4:46 | ... | ||
| 9. | God Must Be A Boogie Man (Live) | 4:07 | ... | ||
| 10. | Wild Things Run Fast (Live) | 3:57 | ... | ||
| 11. | Don't Interrupt The Sorrow (Live) | 3:48 | ... | ||
| 12. | Solid Love (Live) | 3:12 | ... | ||
| 13. | Chinese Cafe / Unchained Melody (Live) | 6:01 | ... | ||
| 14. | Help Me (Live) | 4:12 | ... | ||
| 15. | You Turn Me On I'm A Radio (Live) | 3:14 | ... | ||
| 16. | Love (Live) | 4:26 | ... | ||
| 17. | Both Sides Now (Live) | 4:15 | ... | ||
| 18. | Underneath The Streetlight (Live) | 2:41 | ... | ||
| 19. | Woodstock (Live) | 5:12 | ... | ||
| 20. | Carey (Live) | 1:44 | ... |
Album correlati:
Discografia: Joni Mitchell
Joni Mitchell — A Woman In The East (Live): Rassegne
Questo album non ha le rassegne
Creare una rassegna per A Woman In The East (Live)
| Suo nome: | |
|---|---|
| Nome della rassegna: | |
| Classifica: | |
|
Il testo della rassegna:
|
|
| Salvare | |












