Ρυθμίσεις
Κλασική μουσική

Field Recordings, Vol. 1 (2019)

Εξώφυλλο Field Recordings, Vol. 1
Ημερομηνία κυκλοφορίας:   2019
Ποιότητα:   192 Kbits/sec
Τραγούδια:   20
Διάρκεια:   29:32
Είδος μουσικής:   Experimental

Αγορά ολόκληρου άλμπουμ έκπτωση 10%

Bitrate (ποιότητα): 192
mp3
           
1. Icelandair (49.195°, -123.183°) 1:04 ...
2. Stockholm Central Station (59.331°, 18.058°) 0:48 ...
3. City Hall Bells In Stockholm (59.327°, 18.055°) 1:16 ...
4. Storstockholms Lokaltrafiks Train (59.331°, 18.064°) 1:58 ...
5. Park Bench In Hornstull (59.318°, 18.026°) 1:56 ...
6. Stevenage Railway Station (51.902°, -0.207°) 1:16 ...
7. London Underground (51.494°, -0.183°) 1:26 ...
8. Birds In Victoria Park (51.539°, -0.038°) 2:48 ...
9. Pub In London (51.538°, -0.045°) 2:01 ...
10. Leicester Station (51.538°, -0.045°) 0:41 ...
11. Oxford Circus (51.515°, -0.141°) 1:20 ...
12. Amsterdam Canal (52.367°, 4.884°) 1:42 ...
13. Olde Church Bells, Amsterdam (52.375°, 4.899°) 1:48 ...
14. GVB Ferry, Amsterdam (52.382°, 4.903°) 1:17 ...
15. Dusseldorf Hauptbahnhof (51.22°, 6.795°) 1:24 ...
16. Deutsche Bahn Train To Cologne (50.992°, 7.01°) 1:28 ...
17. Frankfurt-Berkersheim (50.176°, 8.698°) 1:02 ...
18. Stream Outside Frankfurt (50.186°, 8.691°) 1:25 ...
19. Assistens Cemetery, Copenhagen (55.691°, 12.548°) 1:44 ...
20. Church Bells In Reykjavik (64.143°, -21.927°) 1:11 ...
Αγορά ολόκληρου άλμπουμ έκπτωση 10% αγορά άλμπουμ με ...

Nathan Shubert — Field Recordings, Vol. 1: Κριτικές

Δεν υπάρχουν κριτικές γι' αυτό το άλμπουμ

Υποβάλλετε κριτική στο Field Recordings, Vol. 1

Το όνομα σου:
Τίτλος κριτικής:
Βαθμολογία:
Κείμενο κριτικής:
     Υποβολη