OLA MOU TA HRONIA CD2 (2007)
|
|
||
| Data di pubblicazione: | 2007 | |
| Qualità: | 192 Kbits/sec | |
| Brani: | 28 | |
| Durata: | 01:02:37 | |
| Genere: | Modern Laika, Laika |
Sconto 10% per l'acquisto di tutto album
Bitrate (qualità):
192
mp3
| 1. | HAMENI POLITIA | 3:11 | ... | ||
| 2. | S' IHA PSILA | 1:41 | ... | ||
| 3. | NIOSE ME | 2:07 | ... | ||
| 4. | DOS' MOU TA MATIA SOU | 2:15 | ... | ||
| 5. | MI ROTAS TO HELIDONI | 3:49 | ... | ||
| 6. | PERITTO NA SOU PO | 1:13 | ... | ||
| 7. | TA' HO ME TON EAVTO MOU | 2:03 | ... | ||
| 8. | NIHTA XELOYASTRA | 2:06 | ... | ||
| 9. | KE PAO PAO | 1:49 | ... | ||
| 10. | DE PAO POUTHENA | 3:07 | ... | ||
| 11. | METHISMENI MOU AGAPI | 2:37 | ... | ||
| 12. | AFOU ME SKOTONIS | 1:11 | ... | ||
| 13. | KALA POU VREHI | 1:49 | ... | ||
| 14. | DODEKA PARA | 1:33 | ... | ||
| 15. | OTAN TA HRONIA SOU PERASOUN | 1:28 | ... | ||
| 16. | ONIREVOME | 2:10 | ... | ||
| 17. | STASOU | 1:20 | ... | ||
| 18. | SE GIREVO | 1:02 | ... | ||
| 19. | PALI VREHI | 1:33 | ... | ||
| 20. | MONOS STI VROHI | 1:33 | ... | ||
| 21. | S' AGAPO POLI | 5:48 | ... | ||
| 22. | NIHTOSE KI APOPSE | 1:06 | ... | ||
| 23. | STIN AGKALIA SOU | 1:38 | ... | ||
| 24. | PIA ME KATARASTIKE | 1:46 | ... | ||
| 25. | PIA ME KATARASTIKE (INSTRUMENTAL) | 0:48 | ... | ||
| 26. | ASE TON ALLON | 3:28 | ... | ||
| 27. | KITAXE PISO | 4:15 | ... | ||
| 28. | APISTEVTO | 4:30 | ... |
Album correlati:
Discografia: KARRAS VASILIS
KARRAS VASILIS — OLA MOU TA HRONIA CD2: Rassegne
Creare una rassegna per OLA MOU TA HRONIA CD2
| Suo nome: | |
|---|---|
| Nome della rassegna: | |
| Classifica: | |
|
Il testo della rassegna:
|
|
| Salvare | |










