Back In Melbourne (CD2) (1981)
|
|
||
| Data di pubblicazione: | 1981 | |
| Qualità: | 192-320 Kbits/sec | |
| Brani: | 13 | |
| Durata: | 01:12:55 | |
| Genere: | Hard Rock, Heavy Metal |
Sconto 10% per l'acquisto di tutto album
Bitrate (qualità):
192256320
mp3
| 1. | Rock And Roll Ain't Noise Pollution | 3:59 | ... | ||
| 2. | T. N. T. | 3:29 | ... | ||
| 3. | Let There Be Rock | 6:09 | ... | ||
| 4. | Hells Bells | 4:40 | ... | ||
| 5. | Shot Down In Flames | 3:16 | ... | ||
| 6. | Sin City | 5:00 | ... | ||
| 7. | Back In Black | 3:44 | ... | ||
| 8. | Bad Boy Bogie | 13:29 | ... | ||
| 9. | The Jack | 5:16 | ... | ||
| 10. | Highway To Hell | 3:35 | ... | ||
| 11. | High Voltage | 5:58 | ... | ||
| 12. | Whole Lotta Rosie | 4:33 | ... | ||
| 13. | Rocker | 9:52 | ... |
Album correlati:
Discografia: AC / DC
AC / DC — Back In Melbourne (CD2): Rassegne
Questo album non ha le rassegne
Creare una rassegna per Back In Melbourne (CD2)
| Suo nome: | |
|---|---|
| Nome della rassegna: | |
| Classifica: | |
|
Il testo della rassegna:
|
|
| Salvare | |


![Copertina Let There Be Rock [Albert] | AC / DC](http://s.songswave.org/album-images/vol1/76/76099/592750-100-100.jpg)
![Copertina Dirty Deeds Done Dirt Cheap [Albert] | AC / DC](http://s.songswave.org/album-images/vol1/76/76054/592380-100-100.jpg)
![Copertina Powerage [Atlantic, US] | AC / DC](http://s.songswave.org/album-images/vol1/76/76053/592358-100-100.jpg)
![Copertina T. N. T. [Albert] | AC / DC](http://s.songswave.org/album-images/vol1/76/76051/592305-100-100.jpg)
![Copertina Highway To Hell [Atlantic, Germany] | AC / DC](http://s.songswave.org/album-images/vol1/76/76050/592287-100-100.jpg)
![Copertina High Voltage [Albert CDP Japan] | AC / DC](http://s.songswave.org/album-images/vol1/76/76049/592259-100-100.jpg)


