The Ultimate Turn On (CD2) (2006)
|
|
||
| Ημερομηνία κυκλοφορίας: | 2006 | |
| Ποιότητα: | 192-320 Kbits/sec | |
| Τραγούδια: | 20 | |
| Διάρκεια: | 52:00 | |
| Είδος μουσικής: | Garage Rock |
Αγορά ολόκληρου άλμπουμ έκπτωση 10%
Bitrate (ποιότητα):
192256320
mp3
| 1. | The People In Me (Rehearsal) | 3:10 | ... | ||
| 2. | Trouble (Rehearsal) | 2:30 | ... | ||
| 3. | Masculine Intuition (Rehearsal) | 2:40 | ... | ||
| 4. | The Eagle Never Hunts The Fly (Demo) | 4:19 | ... | ||
| 5. | Sufferin' Succotash (Demo) | 2:41 | ... | ||
| 6. | Worry (Demo) | 2:11 | ... | ||
| 7. | No Girl Gonna Cry (Demo) | 2:06 | ... | ||
| 8. | Smoke & Water (Demo) | 3:31 | ... | ||
| 9. | I've Loved You (Demo) | 2:35 | ... | ||
| 10. | Dicrepancy (Demo) | 2:02 | ... | ||
| 11. | Bottom Of The Soul (Demo) | 2:04 | ... | ||
| 12. | The Trap (Demo) | 2:28 | ... | ||
| 13. | Absolutely Positively (Early Mix) | 2:10 | ... | ||
| 14. | Somethin' Hurtin' On Me (Early Mix) | 2:55 | ... | ||
| 15. | Affirmative No (Early Mix) | 2:32 | ... | ||
| 16. | Talk Me Down (Original Mix) | 1:52 | ... | ||
| 17. | Astrologically Incompatible (Original Mix) | 2:25 | ... | ||
| 18. | Worry (Original Mix) | 2:16 | ... | ||
| 19. | No Girl Gonna Cry (Original Mix) | 2:26 | ... | ||
| 20. | Smoke & Water (Original Mix) | 3:17 | ... |
Σχετικά άλμπουμ:
Δισκογραφία: The Music Machine
The Music Machine — The Ultimate Turn On (CD2): Κριτικές
Δεν υπάρχουν κριτικές γι' αυτό το άλμπουμ
Υποβάλλετε κριτική στο The Ultimate Turn On (CD2)
| Το όνομα σου: | |
|---|---|
| Τίτλος κριτικής: | |
| Βαθμολογία: | |
|
Κείμενο κριτικής:
|
|
| Υποβολη | |





