Dance Workout 2016 (CD2) (2015)
|
|
||
| Data di pubblicazione: | 2015 | |
| Qualità: | 192-320 Kbits/sec | |
| Brani: | 24 | |
| Durata: | 01:45:41 | |
| Genere: | Fitness & Workout & Sport, Club/Dance, Electronica |
Sconto 10% per l'acquisto di tutto album
Bitrate (qualità):
192256320
mp3
| 1. | Addicted (129 BPM) | 5:31 | ... | ||
| 2. | Wild Ones (126 BPM) | 4:00 | ... | ||
| 3. | Together (170 BPM) | 3:36 | ... | ||
| 4. | No More Baby (124 BPM) | 7:19 | ... | ||
| 5. | The Days (127 BPM) | 4:43 | ... | ||
| 6. | Paradox (124 BPM) | 5:44 | ... | ||
| 7. | Touch Me Like That (130 BPM) | 3:29 | ... | ||
| 8. | Out Of The Blue 2015 (128 BPM) (Radio Edit) | 4:06 | ... | ||
| 9. | Elastic Heart (130 BPM) | 4:17 | ... | ||
| 10. | Dynamite (120 BPM) | 3:24 | ... | ||
| 11. | Fire Like This (128 BPM) | 5:54 | ... | ||
| 12. | Lights (120 BPM) | 3:33 | ... | ||
| 13. | Funky Town (122 BPM) | 3:55 | ... | ||
| 14. | North (127 BPM) | 6:57 | ... | ||
| 15. | Changed The Way You Kiss Me (127 BPM) | 3:21 | ... | ||
| 16. | Love U Betta (130 BPM) | 3:23 | ... | ||
| 17. | Lizard (128 BPM) | 7:22 | ... | ||
| 18. | The Way We Are (120 BPM) | 2:43 | ... | ||
| 19. | Breathe (131 BPM) | 4:10 | ... | ||
| 20. | Nostalgia (126 BPM) | 5:36 | ... | ||
| 21. | On Top Of The World (121 BPM) | 3:14 | ... | ||
| 22. | Single Ladies (Put A Ring On It) [97 BPM] | 3:14 | ... | ||
| 23. | What Do You Want From Me? (144 BPM) | 2:54 | ... | ||
| 24. | I Could Be The One (127 BPM) | 3:28 | ... |
Album correlati:
Discografia: Various Artists
Various Artists — Dance Workout 2016 (CD2): Rassegne
Questo album non ha le rassegne
Creare una rassegna per Dance Workout 2016 (CD2)
| Suo nome: | |
|---|---|
| Nome della rassegna: | |
| Classifica: | |
|
Il testo della rassegna:
|
|
| Salvare | |












